E aí, olhem que interessante, o resultado não tem nada a ver com o do estudo anterior. Vejam a tabela abaixo:
| Papel | Cotação em 23/12/09 | Cotação em 20/07/11 | Valorização |
| CNFB4 | R$ 5,08 | R$ 4,34 | -14,57% |
| ETER3 | R$ 8,20 | R$ 8,92 | 8,78% |
| EMBR3 | R$ 9,18 | R$ 11,04 | 20,26% |
| TLPP4 | R$ 42,66 | R$ 46,00 | 7,83% |
| CMIG3 | R$ 23,62 | R$ 24,94 | 5,59% |
| GRND3 | R$ 9,85 | R$ 8,70 | -11,68% |
| EQTL3 | R$ 17,20 | R$ 11,69 | -32,03% |
| ELPL6 | R$ 34,30 | R$ 36,34 | 5,95% |
| TRPL4 | R$ 51,98 | R$ 46,23 | -11,06% |
| EZTC3 | R$ 8,40 | R$ 14,69 | 74,88% |
| 21.047,00 | 21.289,00 | 1,15% |
Desta vez os resultados são bem mais variados, 4 empresas em prejuízo, outras 6 em lucro. No consolidado de todas se obtém valorização de apenas 1,15%, o que na verdade representa uma perda bem grande frente ao custo de oportunidade de um ano e meio de juros no tesouro direto.
Agora cabe pensar sobre todos estes estudos e resultados, para definir estratégias para os futuros investimentos. Depois de mais este estudo as quase certezas que eu tinha mais uma vez evanesceram.
Nenhum comentário:
Postar um comentário