Dessa vez estabeleci as seguintes regras:
Critérios de seleção:
- P/L entre 0,1 e 10
- P/VP entre 0,01 e 1,0
- Dividend Yeld acima de 0,001
- EV/EBIT acima de 0,01
- ROIC acima de 0,01
- Margem líquida acima de 0,001
- Patrimônio líquido acima de 0,01
- Classifica em ordem crescente de EV/EBIT e pontua
- Classifica em ordem decrescente de ROIC e pontua
- Soma as duas pontuações
- Mantém uma ação por empresa (a de maior liquidez em 2 meses)
- Mantém apenas uma ação por setor (em geral a de melhor ranking MF, mas considera outros dados como liquidez corrente, crescimento de receitas, margem líquida e ROIC)
- Deleta o ranqueamento anterior
- Classifica em ordem crescente de EV/EBIT e pontua
- Classifica em ordem decrescente de ROIC e pontua
- Soma as duas pontuações
| Papel | Ramo | Magic Formula |
| FESA4 | Siderurgia | 3 |
| TKNO4 | Artefatos de ferro e aço | 7 |
| CTSA3 | Fios e Tecidos | 7 |
| BRTO4 | Telefonia fixa | 7 |
| TNCP3 | Telefonia móvel | 11 |
| FIGE4 | Investimentos | 11 |
| FJTA4 | Armas e munições | 15 |
| CGRA3 | Tecidos, vestuário e calçados | 16 |
| PETR4 | Petróleo, gás e biocombustíveis | 17 |
| ELEK4 | Petroquímicos | 21 |
| SBSP3 | Água e Saneamento | 24 |
| CPLE6 | Energia Elétrica | 24 |
| KLBN4 | Papel e Celulose | 26 |
| MEND5 | Construção pesada | 27 |
| FRAS4 | Material rodoviário | 31 |
| GOAU4 | Siderurgia e Metalurgia | 31 |
| BISA3 | Construção civil | 33 |
| EUCA4 | Madeira | 37 |
| BEMA3 | Computadores e Equipamentos | 38 |
| HBTS5 | Holdings diversificadas | 39 |
| SSBR3 | Exploração de Imóveis | 40 |
| MRSL4 | Vestuário | 45 |
| ROMI3 | Máquinas e equipamentos industriais | 47 |
